Bentley Continental GT Convertable 6.0 AT GT Speed (642)
2-дв. кабриолет, модель 2015 г.
![]() |
|
||||||||||
Технические характеристики Bentley Continental GT Convertable 6.0 AT GT Speed (642) |
Габариты | |
Количество мест | 4 |
Длина, мм | 4818 |
Ширина, мм | 2226 |
Ширина (без зеркал), мм | 1947 |
Высота, мм | 1390 |
Колесная база, мм | 2746 |
Снаряженная масса, кг | 2495 |
Полная масса, кг | 2900 |
Объем багажника, л | 260 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Двигатель | |
Двигатель | 6.0i |
Тип двигателя | ДВС |
Тип топлива | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 5998 |
Расположение цилиндров | W-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Количество клапанов | 48 |
Мощность, л.с. | 642 |
Обороты макс. мощности, об./мин. | 5900 |
Крутящий момент, Нм | 840 |
Обороты макс. момента, об./мин. | 2000 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 8-авт |
Автоматическая КПП | + |
Тип коробки передач | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Фирма КПП | ZF |
Страна КПП | Германия |
Привод | Полный |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Независимая, пневматическая, настраиваемая |
Тип задней подвески | Независимая, пневматическая, настраиваемая |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч. | 328 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 4.3 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 22.3 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 10.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 14.9 |
Норма токсичности | Euro VI |
Новый Bentley Flying Spur в Украине0
Из салона Bentley Kiev исчезли автомобили1
Новая флагманская модель Bentley2